ชุดที่ | INVERTER HUAWEI | LONGI 550 W. | พี้นที่ติดตั้ง | ผลิตไฟฟ้า 5 ชั่วโมง/วัน | ประหยัดไฟ | รายได้สะสม 25 ปี | SET Price | คืนทุน |
(KW) | จำนวนแผง | ตร.ม. | หน่วย/เดือน | บาท/เดือน | บาท | บาท | ต่อปี | |
1 | 3KW 1P | 6 | 20 | 450 | 2250 | 675,000 | 120,000 | 4 ปี 5 เดือน |
2 | 5KW 1P | 10 | 32 | 750 | 3750 | 1,125,000 | 180,000 | 4 ปี |
3 | 5KW 3P | 10 | 32 | 750 | 3750 | 1,125,000 | 195,000 | 4 ปี 4 เดือน |
4 | 10KW 3P | 19 | 62 | 1500 | 7500 | 2,250,000 | 300,000 | 3 ปี 4 เดือน |
5 | 20KW 3P | 38 | 124 | 3000 | 15000 | 4,500,000 | 540,000 | 3 ปี |
ตารางคำนวณการกินไฟจากอุปกรณ์ไฟฟ้า
หลอดไฟ LED 10 Watt | หลอดไฟ Neon | พัดลม 16" | พัดลม 18" | Air Condition 9,000 BTU | Air Condition 12,000 BTU | TV LCD 32" | ตู้เย็น 5 คิว | ไมโครเวฟ | หม้อหุงข้าว |
10 watt | 36 watt | 72 watt | 120 watt | 900 watt | 1,200 watt | 90 watt | 110 watt | 1,000 watt | 1,000 watt |